Mute | Le samedi 31 janvier 2026 à 20:00
23/10/2025 10:57
Vendus par Maison Culturelle d'Ath
Hors abonnement
Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Frais producteur (unit.) |
Payé |
Frais producteur |
Net |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Plein | 32 | 15,00 € | 0,00 € | 480,00 € | 0,00 € | 480,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Jeune / < 26 ans | 11 | 10,00 € | 0,00 € | 110,00 € | 0,00 € | 110,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Jeune / < 26 ans | 2 | 15,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Article 27 | 1 | 1,25 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,00 € | 1,25 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Abonnement 3+ | 1 | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
Disponible : 52 | | 47 | | | 636,25 € | 0,00 € | 636,25 € |
En abonnement
Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Frais producteur (unit.) |
Payé |
Frais producteur |
Net |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif plein | 90 | 15,00 € | 0,00 € | 1 350,00 € | 0,00 € | 1 350,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif -26 ans | 4 | 7,00 € | 0,00 € | 28,00 € | 0,00 € | 28,00 € |
Catégorie unique | Tarif EXO | 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif MCA & Co | 3 | 10,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Abo Jeune | 1 | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € |
Disponible : 52 | | 101 | | | 1 415,00 € | 0,00 € | 1 415,00 € |
Mute | Le samedi 31 janvier 2026 à 20:00
23/10/2025 10:57
Vendus par Maison Culturelle d'Ath
Hors abonnement
Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Net |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Plein | 32 | 15,00 € | 480,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Jeune / < 26 ans | 11 | 10,00 € | 110,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Jeune / < 26 ans | 2 | 15,00 € | 30,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Article 27 | 1 | 1,25 € | 1,25 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Abonnement 3+ | 1 | 15,00 € | 15,00 € |
Disponible : 52 | | 47 | | 636,25 € |
En abonnement
Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Net |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif plein | 90 | 15,00 € | 1 350,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif -26 ans | 4 | 7,00 € | 28,00 € |
Catégorie unique | Tarif EXO | 3 | 0,00 € | 0,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif MCA & Co | 3 | 10,00 € | 30,00 € |
Catégorie unique (disponible : 52) | Tarif Abo Jeune | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
Disponible : 52 | | 101 | | 1 415,00 € |