Mute | Le samedi 31 janvier 2026 à 20:00
25/12/2025 17:06
Vendus par Maison Culturelle d'Ath
Hors abonnement
| Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Frais producteur (unit.) |
Payé |
Frais producteur |
Net |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Plein | 64 | 15,00 € | 0,00 € | 960,00 € | 0,00 € | 960,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Jeune / < 26 ans | 19 | 10,00 € | 0,00 € | 190,00 € | 0,00 € | 190,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Jeune / < 26 ans | 2 | 15,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Article 27 | 1 | 1,25 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,00 € | 1,25 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Abonnement 3+ | 1 | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
| Disponible : 9 | | 87 | | | 1 196,25 € | 0,00 € | 1 196,25 € |
En abonnement
| Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Frais producteur (unit.) |
Payé |
Frais producteur |
Net |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif plein | 90 | 15,00 € | 0,00 € | 1 350,00 € | 0,00 € | 1 350,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif -26 ans | 4 | 7,00 € | 0,00 € | 28,00 € | 0,00 € | 28,00 € |
| Catégorie unique | Tarif EXO | 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif MCA & Co | 3 | 10,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Abo Jeune | 1 | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € |
| Disponible : 9 | | 101 | | | 1 415,00 € | 0,00 € | 1 415,00 € |
Mute | Le samedi 31 janvier 2026 à 20:00
25/12/2025 17:06
Vendus par Maison Culturelle d'Ath
Hors abonnement
| Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Net |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Plein | 64 | 15,00 € | 960,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Jeune / < 26 ans | 19 | 10,00 € | 190,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Jeune / < 26 ans | 2 | 15,00 € | 30,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Article 27 | 1 | 1,25 € | 1,25 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Abonnement 3+ | 1 | 15,00 € | 15,00 € |
| Disponible : 9 | | 87 | | 1 196,25 € |
En abonnement
| Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Net |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif plein | 90 | 15,00 € | 1 350,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif -26 ans | 4 | 7,00 € | 28,00 € |
| Catégorie unique | Tarif EXO | 3 | 0,00 € | 0,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif MCA & Co | 3 | 10,00 € | 30,00 € |
| Catégorie unique (disponible : 9) | Tarif Abo Jeune | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| Disponible : 9 | | 101 | | 1 415,00 € |