L.U.C.A. | Le samedi 15 novembre 2025 à 20:30
23/10/2025 10:57
Vendus par Maison Culturelle d'Ath
Hors abonnement
Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Frais producteur (unit.) |
Payé |
Frais producteur |
Net |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif Abonnement 5+ | 1 | 14,00 € | 0,00 € | 14,00 € | 0,00 € | 14,00 € |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif Jeune / < 26 ans | 3 | 9,00 € | 0,00 € | 27,00 € | 0,00 € | 27,00 € |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif Plein | 15 | 18,00 € | 0,00 € | 270,00 € | 0,00 € | 270,00 € |
| | 19 | | | 311,00 € | 0,00 € | 311,00 € |
En abonnement
Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Frais producteur (unit.) |
Payé |
Frais producteur |
Net |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif plein | 92 | 14,33 € | 0,00 € | 1 318,00 € | 0,00 € | 1 318,00 € |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif -26 ans | 5 | 8,00 € | 0,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 40,00 € |
Catégorie unique | Tarif EXO | 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif MCA & Co | 2 | 9,00 € | 0,00 € | 18,00 € | 0,00 € | 18,00 € |
| | 101 | | | 1 376,00 € | 0,00 € | 1 376,00 € |
L.U.C.A. | Le samedi 15 novembre 2025 à 20:30
23/10/2025 10:57
Vendus par Maison Culturelle d'Ath
Hors abonnement
Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Net |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif Abonnement 5+ | 1 | 14,00 € | 14,00 € |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif Jeune / < 26 ans | 3 | 9,00 € | 27,00 € |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif Plein | 15 | 18,00 € | 270,00 € |
| | 19 | | 311,00 € |
En abonnement
Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Net |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif plein | 92 | 14,33 € | 1 318,00 € |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif -26 ans | 5 | 8,00 € | 40,00 € |
Catégorie unique | Tarif EXO | 2 | 0,00 € | 0,00 € |
Catégorie unique (disponible : 0) | Tarif MCA & Co | 2 | 9,00 € | 18,00 € |
| | 101 | | 1 376,00 € |