Mute | Saturday 31 January 2026 at 08:00 PM
14/12/2025 01:57
Vendus par Maison Culturelle d'Ath
Hors abonnement
| Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Producer costs (unit.) |
Paid |
Producer costs |
Net |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Plein | 54 | 15,00 € | 0,00 € | 810,00 € | 0,00 € | 810,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Jeune / < 26 ans | 14 | 10,00 € | 0,00 € | 140,00 € | 0,00 € | 140,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Jeune / < 26 ans | 2 | 15,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Article 27 | 1 | 1,25 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,00 € | 1,25 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Abonnement 3+ | 1 | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
| Available : 24 | | 72 | | | 996,25 € | 0,00 € | 996,25 € |
En abonnement
| Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Producer costs (unit.) |
Paid |
Producer costs |
Net |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif plein | 90 | 15,00 € | 0,00 € | 1 350,00 € | 0,00 € | 1 350,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif -26 ans | 4 | 7,00 € | 0,00 € | 28,00 € | 0,00 € | 28,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif MCA & Co | 3 | 10,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
| Catégorie unique | Tarif EXO | 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Abo Jeune | 1 | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € |
| Available : 24 | | 101 | | | 1 415,00 € | 0,00 € | 1 415,00 € |
Mute | Saturday 31 January 2026 at 08:00 PM
14/12/2025 01:57
Vendus par Maison Culturelle d'Ath
Hors abonnement
| Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Net |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Plein | 54 | 15,00 € | 810,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Jeune / < 26 ans | 14 | 10,00 € | 140,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Jeune / < 26 ans | 2 | 15,00 € | 30,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Article 27 | 1 | 1,25 € | 1,25 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Abonnement 3+ | 1 | 15,00 € | 15,00 € |
| Available : 24 | | 72 | | 996,25 € |
En abonnement
| Catégorie de produit |
Catégorie de prix |
Quantité |
Prix unit. |
Net |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif plein | 90 | 15,00 € | 1 350,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif -26 ans | 4 | 7,00 € | 28,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif MCA & Co | 3 | 10,00 € | 30,00 € |
| Catégorie unique | Tarif EXO | 3 | 0,00 € | 0,00 € |
| Catégorie unique (available : 24) | Tarif Abo Jeune | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| Available : 24 | | 101 | | 1 415,00 € |